性能参数 | |||||||||
气体 | 检测量程 | 分辨率 | 重复性 | 线性度 | 响应时间 | 漂移 | |||
HCLHFNH3 | 0-100/300mg/m3 | 1 mg/m3 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤15S | ≤ ±1%FS | |||
功能参数 | |||||||||
预 热 | 30min | ||||||||
电 源 | AC100-240V/47-63Hz 3KW | ||||||||
输出 | USB 存储导出 | ||||||||
负载能力 | AC/DC 24V/1A;浓度超限报警、透过率异常报警、激光器温度异常报警 | ||||||||
环境参数 | |||||||||
采样流量 | ≤3L/min | 环境温度 | -20~55℃ | 环境压力 | 70kPa-120kPa | ||||
外形尺寸 | 612mm*313mm*212mm | 重量 | 5kg |
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼