| 指标 | 测量范围 | 0-10.0ppm,0-50.0ppm | 
| 响应时间 | <20s | |
| 线性误差 | <1%F.S | |
| 零点漂移 | 可忽略 | |
| 重复性 | 1%F.S | |
| 标定 | 出厂时已标定,无需定期标定 | |
| 输入和输出信号 | 模拟量输出 | 4-20mA电流环,750ΩMax,隔离 | 
| 报警输出 | 浓度超限、温度异常、系统故障均报警 | |
| 继电器输出 | 2路(可扩展),触点负载24V,2A | |
| 通讯接口 | RS485,双端隔离 | |
| 工作条件 | 环境温度 | (-20)~50℃ | 
| 保护等级 | IP54 | |
| 工作电压 | 200V-240VAC,50Hz | |
| 电源功耗 | ≤3000W | |
| 预热时间 | 1小时 | |
| 伴热温度 | 180℃~240℃ | |
| 采样流量 | 2~20L/min(可根据用户需求定制) | |
| 尺寸 | 机柜 | 1000×1200×600mm(默认尺寸) | 

Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼