| 医疗卫生行业用标准气 用于临床医疗检测、手术麻醉、环境消毒杀菌、激光器、细菌培养等 | ||
| 用途 | 组分及常用浓度范围 | 平衡气 | 
| 肺功能测定 | CO 0.3%,CH4 0.3%,O2 21% | N2 | 
| CO 0.27%--0.3%,He 10% | Air | |
| CO 0.3%,CH4 0.3%,C2H2 0.3%,O2 21% | N2 | |
| 临床血气分析 | CO2 5%,O2 12% | N2 | 
| CO2 10% | N2 | |
| CO2 5%--5.5%,O2 20% | N2 | |
| 脑循环测定 | CO2 5-10% | Air | 
| 手术麻醉 | N2O 50% | O2 | 
| 激光器用混合气 | CO 4.5%,N2 13.5% | He | 
| CO 9%,N2 13.5% | He | |
| 细菌培养气氛 | H2 5%--10%CO2 5%--10% | N2 | 
| CO2 4%--10% | O2 | |
| 杀菌消毒 | 环氧乙烷 5%--25% | CO2 | 
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼