照明光源、焊接、激光器、放射线测定用混合气体 | |
照明光源用混合气体(举例) | |
组分及常用浓度范围 | 平衡气 |
Ar 100ppm - 3% | Ne |
Ar 20% - 50% | Ne |
CH3Br 1000ppm | Kr |
N2 12% - 17% | Ar |
Kr 1% - 5%, Ar 5% - 30% | N2 |
pure Ne 99.995%, 99.999%, Ar 99.999% | |
焊接用混合气体(举例) | |
组分及常用浓度范围 | 平衡气 |
CO2 5% - 50% | Ar |
He 50% - 60% | Ar |
CO2 2.5%, Ar 7.5% | He |
N2 13.3%, CO2 4.5% | He |
激光器用混合气体(举例) | |
组分及常用浓度范围 | 平衡气 |
CO2 2% - 16%, N2 6% - 20% | He |
CO 2%, CO2 8%, N2 8% | He |
H2 0.4%, CO 4%, CO2 8%, N2 8% | He |
放射线测定用混合气体(举例) | |
组分及常用浓度范围 | 平衡气 |
CH4 4% - 10% | Ar |
i-C4H10 1.3% | He |
n-C4H10 0.95% | He |
C3H8 1.5% | He |
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼