H2S在线气体分析系统现场技术要求
| 序号 | 参数要素 | 参数指标 | 
| 1 | 量程 | 0~10mg/m3 | 
| 2 | 取样点压力 | <1000Pa | 
| 3 | 取样点温度 | ≤35℃ | 
| 4 | 所测气体含水量 | 40%~50% | 
| 5 | 所测气体含尘量 | 无 | 
| 6 | 取样点管道材质 | 玻璃钢 | 
| 7 | 取样点管道直径 | DN400 | 
| 8 | 所测气体背景气组分 | 空气 硫化氢 二氧化硫 | 
| 9 | 所测气体背景气组分含量 | 硫化氢和二氧化硫微量 | 
| 10 | 所需取样管长度 | 3M | 
| 11 | 取样点位置 | 钢平台 | 
| 12 | 取样点工艺段 | 烟气吸收工段 | 
| 13 | 通讯要求 | 4-20mA信号接DCS | 
| 14 | 其他要求 | 
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼