环保行业用标准气 用于大气环境、室内环境气体污染物的检测测定 | ||
用途 | 组分及常用浓度范围 | 平衡气 |
大气环境监测 | SO2 1ppm---5000ppm | N2 |
NO 1ppm---5000ppm | N2 | |
NO2 5ppm---300ppm | N2 | |
H2S 1ppm---5000ppm | N2 | |
CO2 1ppm---5000ppm | N2 | |
CO 1ppm---5000ppm | N2 | |
室内环境检测 | 甲醛 1ppm---500ppm | N2(或Air) |
苯系列(苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等)1ppm-500ppm | N2(或Air) | |
氨气 1ppm---500pm | N2(或Air) |
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼