固定污染源废气中气态污染物的采样、分析、颗粒物的采样分析以及烟气参数测定的标准分析方法?
答:固定污染源废气中气态污染物的采样、分析、颗粒物的采样分析以及烟气参数测定的标准分析方法如下表。
表 标准分析方法
| 监测 种类 | 标准分析方法名称 | 标准号 | 归类 | 
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 重量法A | 
| 温度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 玻璃水银温度计A 热点偶温度计A 电阻温度计A | 
| 湿度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 重量法A 冷凝法A 干湿球温度计法A | 
| 压力 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | |
| 流速 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 皮托管法A | 
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定-碘量法 | HJ/T 56-2000 | 碘量法A | 
| 固定污染源排气中二氧化硫的测定-定电位电解 | HJ/T 57-2000 | 定电位电解A | |
| 自动滴定-碘量法B | |||
| 非分散红外法B | |||
| 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 盐酸萘乙二胺分光光度法A | 
| 固定污染源排气中氮氧化物的测定-紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 紫外分光光度法A | |
| 定电位电解B | |||
| 非分散红外法B | |||
| 氧 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 奥氏气体分析法A | 
| 电化学法B | |||
| 氧化锆法B | |||
| 热磁式B | |||
| 磁力机械式B | 
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼