序号 | 监测项目 | 监测方法 | 性能指标 | 备注 | |
1 | 烟气组份 (SO2、NOx ) CEMS | SO2 | 紫外差分吸收光谱法(DOAS) | 测量范围:0~1000ppm 线性相关系数:0.99998 重 复 性:≤0.6% 零点漂移:<±0.5%/168h 线性误差:≤0.4%F·S 测量误差:≤±2.5%F·S | 自主 研制 开发 |
2 | NOx | 测量范围:0~1000ppm 线性相关系数:0.99989 重 复 性:≤0.6% 零点漂移:<±0.5%168h 线性误差:≤0.4%F·S 测量误差:≤±2.5%F·S | |||
3 | 颗粒物 浓度CEMS | 烟尘 | 光散射 | 测量范围:0.001-9999 mg/m3 零点漂移:无 准 确 度:<±10%F·S 测量误差:≤±2.5%F·S | 配套 |
4 | 烟气参数CEMS | 流速 | 皮托管式 | 测量范围:0-30m/s 分 辨 率:0.1 m/s 准 确 度:≤±5% | 配套 组合 探头 |
5 | 动压 | 压力变送器 | 测量范围:0-2000Pa 分 辨 率:1 Pa 准 确 度:≤±2% | ||
6 | 静压 | 测量范围:-10-+10kPa 分 辨 率:0.01kPa 准 确 度:≤±4% | |||
7 | 温度 | 热电阻式 | 测量范围:0-300℃ 分 辨 率:1℃ 测量误差:≤±2.5%F·S | ||
8 | O2分析仪 | O2 | 氧电化学传感器 | 测量范围:0-21% 测量误差:≤±2%F·S | 自选 |
Copyright © 2015-2018 SDXZYQ.COM. 山东新泽仪器有限公司 版权所有
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼